Palmarès 2010 de la Sacem : les 20 œuvres ayant généré le plus de droits en France
Une majorité de titres en anglais
Comme en 2009, les œuvres écrites et interprétées en langue française représentent 7 titres, soit un tiers du classement, dont le numéro un, Même pas fatigué, de Magic System et Khaled.
Les 13 autres titres du classement sont interprétés en anglais. Mais il faut noter que trois d’entre eux : I gotta Feeling (n°2), Sexy Bitch (n°7) et When loves Takes Over (n°9), sont co-composés par le DJ français David Guetta, qui est d’ailleurs le créateur le plus représenté dans ce TOP 20.
L’importance des reprises
Un certain nombre œuvres intégrant ce classement sont des reprises : Et Maintenant de Gilbert Bécaud et Pierre Delanoë chantée par Johnny Hallyday lors de sa tournée, Toi plus moi de Grégoire interprétée par les Enfoirés, Ayo Technology reprise par Milow (après une interprétation de 50 Cent).
Cette présence souligne la capacité des œuvres à se prêter à renouvellement et réinterprétation, et à « traverser le temps ». Une interprétation, une production peuvent « vieillir » et n’être plus au goût du jour, une bonne chanson peut connaître plusieurs vies.
Citation
Claude Lemesle, Président du Conseil d'administration 2010/2011
« Le palmarès reflète bien la diversité des canaux par lesquels passent la vie économique et la destinée d'une œuvre. Par exemple Même pas fatigué, I know you want me, ou Laisse toi aller bb, ont beaucoup tourné en discothèque et en radio. Toi plus moi de Grégoire a été un succès sur Internet et en radio. Allumer le feu c’est évidemment la tournée de Johnny Hallyday. C’est pourquoi le travail à 360 degrés que la Sacem accomplit depuis toujours auprès des utilisateurs de musique est essentiel : il permet aux créateurs d'être rémunérés en fonction de la diffusion.
« Le palmarès reflète bien la diversité des canaux par lesquels passent la vie économique et la destinée d'une œuvre. Par exemple Même pas fatigué, I know you want me, ou Laisse toi aller bb, ont beaucoup tourné en discothèque et en radio. Toi plus moi de Grégoire a été un succès sur Internet et en radio. Allumer le feu c’est évidemment la tournée de Johnny Hallyday. C’est pourquoi le travail à 360 degrés que la Sacem accomplit depuis toujours auprès des utilisateurs de musique est essentiel : il permet aux créateurs d'être rémunérés en fonction de la diffusion.
| Top | Titre de l'oeuvre | Ayants droit | Editeurs | Interprètes |
| 1 | Même pas fatigué | D. Fezari / S. Traore / E. Boue-Bi Khou / A. Fanny / M. Fezari /L.A. Mazin / N. Sodoua / Khaled | Artop Records / Emi Music Publishing France / Maleika / Sony Atv Music Publishing | Magic System & Khaled |
| 2 | I Gotta Feeling | S. Ferguson / J. Gomez / D. Guetta / A.A. Pineda / F. Riesterer / W. Adams | Jeepney Music Inc / Cherry River Music Co / Headphone Junkie Publishing Llc / Will I Am Music Inc / Rister Editions / Tab Magnetic Publishing / What A Publishing Limited | The Black Eyed Peas |
| 3 | I Know You Want Me | Pitbull / E. Bello / S. Bosco | Marimbero Music Publishing / Pitbull'S Legacy | Pitbull |
| 4 | Ca m'énerve | L. Konrad / M. Sadeghin / E. Greff | Dust In Music / Boomerang Publishing Inc |
Helmut Fritz |
| 5 | Billie Jean | M. Jackson | Mijac Music | Michael Jackson |
| 6 | Poker Face | Lady Gaga / Redone | House Of Gaga Publishing Inc / Sony Atv Songs Llc | Lady Gaga |
| 7 | Sexy Bitch | D. Guetta / Sindress / Akon / G.H. Tuinfort / V. Sandy | Byefall Productions Inc / Di Piu / Piano Songs / Sony Atv Harmony / What A Publishing Limited | Akon |
| 8 | Boom Boom Pow | S. Ferguson / J. Gomez / W. Adams / A.A. Pineda | Jeepney Music Inc / Cherry River Music Co / Emi April Music Inc / Headphone Junkie Publishing Llc / Will I Am Music Inc / Tab Magnetic Publishing | The Black Eyed Peas |
| 9 | When Love Takes Over | D. Guetta / F. Riesterer / M. Nervo / O. Nervo / T.K Rowland | K Gal Publishing / Razor Boy Music Publishing Ab / Rister Editions / What A Publishing Limited | David Guetta |
| 10 | Thriller | L.R. Temperton | Rodsongs | Michael Jackson |
| 11 | Like A Hobo | C. Winston | Real World Works Limited | Charlie Winston |
| 12 | Toi plus moi | Grégoire | Bamago / My Major Company / Editions niluprod | Grégoire |
| 13 | Allumer le feu | P. Jaconelli / P. Obispo / Zazie | Pilotis / Universal Music Publishing France | Johnny Hallyday |
| 14 | Laisse toi aller bb | G. Carnasciali / F. Crepin / E. Lemoine / C. Somarriba | Fcmv Edition / Universal Music Publishing | Collectif Métissé |
| 15 | Et maintenant | G. Bécaud / P. Delanoe | Universal Music Publishing Mgb France | Johnny Hallyday |
| 16 | Liberta | F. Peppuy | Helice | Pep's |
| 17 | Ayo Technology | F. Hills / C. Jackson / T. Mosley / J. Timberlake |
50 Cent Music / Danjahandz Muzik / Tennman Tunes / Universal Music Corporation / Universal Music-Z Tunes Llc/ Virginia Beach Music / Wbm Music | Milow |
| 18 | Broken Strings | J. Morrison / F. Smith / N. Woodford | Chrysalis-Music-Ltd / Sony Atv Music Publishing (Uk) Limited | James Morrison |
| 19 | I Hate This Part | M. Hansen / W. Hector / J. Jeberg / L. Secon | Cutfather Publishing Limited / Sony Atv Music Publishing (Uk) Limited | The Pussycat Dolls |
| 20 | Day'N’Nite | O.O Omishore / K. Cudi | Elsie S Baby Boy / Owo Olorun | Kid Cudi |
Contacts
Presse
Elisabeth Anselin – 01 47 15 45 32 / 06 07 35 61 91 / elisabeth.anselin@sacem.fr
Marjorie Carrierre – 01 47 15 45 35 / marjorie.carrierre@sacem.fr
Elisabeth Anselin – 01 47 15 45 32 / 06 07 35 61 91 / elisabeth.anselin@sacem.fr
Marjorie Carrierre – 01 47 15 45 35 / marjorie.carrierre@sacem.fr


Adhérez à la Sacem







Envoyer cette page à vos amis

Youtube
Dailymotion
Wat.tv
Facebook
Actualités Sacem
Appli mobiles