Palmarès 2007
Les 10 oeuvres musicales ayant généré le plus de droits en 2007* en France
*Diffusion ou reproduction en 2006, répartition des droits d'auteur en 2007
| Titre | Auteur(s) / Compositeur(s) | Interprète(s) |
| J'voulais | Amine / DJ Skalp / D. Fezari | Amine |
| Living on video | P. Languirand | Pakito |
| Sweet dreams (are made of this) | A. Lennox / D. Allan | Eurythmics |
| Rock this party | B. Sinclar / F. Poulet / S. Conrod / N. Goulbourne / R. Clivilles / F. Williams | Bob Sinclar |
| Temperature | S. Paul / R. Fuller / A. Marshall) | Sean Paul |
| La boulette | D. Bonnefoi / S. Couturier / A. Gouin / M. Le Carpentier / Diam's | Diam's |
| World hold on | B. Sinclar / M. Tordjman / S. Edwards | Bob Sinclar |
| Hips don't lie | J. Duplessis / J. Wyclef / L. Parker / Shakira / L. Diaz / O. Alfanno | Shakira |
| La camisa negra | Juanes | Juanes |
| Born to be alive | P. Hernandez | Patrick Hernandez |
Les 10 plus grandes tournées et spectacles musicaux 2007 *
* Diffusion ou reproduction en 2006, répartition des droits d'auteur en 2007
- Michel Polnareff
- Le Roi Soleil
- Yannick Noah
- Âge Tendre & Têtes de bois
- Michel Sardou
- Johnny Hallyday
- Charles Aznavour
- Renaud
- Eddy Mitchell
- Pascal Obispo
Les 10 œuvres musicales les plus exportées en 2007 *
* Diffusion ou reproduction en 2006, répartition des droits d'auteur en 2007
| Titre | Auteur(s) / Compositeur(s) |
| Comme d'habitude | C. François / J. Revaux / G. Thibaut |
| La mer | C. Trenet / A. Lasry |
| Les feuilles mortes | J. Kosma / J. Prévert |
| Love generation | D. Harden / G. Pine / B. Sinclar / J.G. Schreiner / A. Wisniak |
| Roméo et Juliette | S. Prokofieff |
| Tableaux d'une exposition | M. Ravel / arrangement pour orchestre de l'œuvre de M. Moussorgski |
| Concerto n° 1 en sol majeur | M. Ravel |
| Le Boléro | M. Ravel |
| La vie en rose | Louiguy / E. Piaf |
| Dragostea Din Tei | D. Balan |


Adhérez à la Sacem










Envoyer cette page à vos amis

Youtube
Dailymotion
Wat.tv
Facebook
Actualités Sacem
Appli mobiles